ʻO ka coefficient ripple haʻahaʻa e hālāwai me ka mana mana puka mau, i hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana i nā paipu kaʻa ʻoi loa, nā poʻomanaʻo alumini, nā paipu keleawe, a me nā moʻo o nā paipu kila kila
ʻO ka papa kuhikuhi hoʻolālā nui o Welder State HF paʻa | |
Mana hoʻopuka | 200kw |
Helu uila | 230V |
Loiloi Kānāwai | 1000A |
Frequency Hoʻolālā | 300 ~ 400kHz |
Uila ka hoʻokō ʻana | ≥90% |
Mea paipu | kila kila |
Pipe anawaena | 20-60 mm o |
Ka mānoanoa o ka paia paipu | 0.6-3.0mm |
Ke ʻano kuʻihao | ʻAno hoʻokomo o ka Frequency Solid State Welding Machine |
ʻAno ʻoluʻolu | E hoʻohana i ka ʻōnaehana hoʻoliʻiliʻi Air-Water a i ʻole ka ʻōnaehana hōʻoluʻolu wai e hōʻoluʻolu i ke ʻano hoʻokomo 200kw HF kuʻihao keleawe a puni ke kalapona paipu e hana ana i ka pou kila paipu hana laina |
Ma hope o ke kūʻai aku ʻana lawelawe | Kākoʻo pūnaewele, hoʻonohonoho kahua, hoʻoili a hoʻomaʻamaʻa, mālama ʻia me ka mālama ʻana i nā faila |
① Hoʻohui kūmole anti-static metal enclosed cabinet design;
② Hoʻokomo ʻo IGBT module anakahi i ka hanana pahu IP20 i hoʻopaʻa ʻia, kahi maʻalahi no ka mālama a me ke kau ʻana;
③ Hoʻohui ka radiator hoʻoliʻiliʻi wai i mua i ka ʻenehana hōʻeuʻeu hōʻeuʻeu, a ʻo ke ʻano o ka unit e like me ka hoʻolālā e hoʻonui ai i ka maikaʻi o ka hōʻoluʻolu wela e ka 20%